Data SK Siswa PIP Tahun 2018 Wilayah 0404 Semua Tahap | ||||
7 | Kelas 7A | ADINDA TIAN INGGRIT YULIYANTI | P | 750000 |
7 | Kelas 7A | AG.SULISTYA WAHYU ASMARA | L | 750000 |
7 | Kelas 7A | AGNES VANNY EKA PUTRI | P | 750000 |
7 | Kelas 7A | ALBERTUS BAMBANG IRAWAN | L | 750000 |
7 | kelas 7. | ANGELA JOVANCA IVANA | P | 750000 |
7 | Kelas 7A | ATHANASIUS REGI DWI SAPUTRA | L | 750000 |
7 | Kelas 7A | CICILIA NOVITASARI | P | 750000 |
7 | Kelas 7B | DWI AGUSTINUS | L | 750000 |
7 | Kelas 7A | GAFFAR ABDUL DJALIL | L | 750000 |
7 | Kelas 7B | MARCELIUS FERDY IRAWAN | L | 750000 |
7 | Kelas 7B | NICHOLAUS FERDY SETYAWAN | L | 750000 |
7 | Kelas 7A | RENITA | P | 750000 |
7 | Kelas 7B | YUSTINA ESTI WULANDARI | P | 750000 |
7 | Kelas 7B | YUVENSIA VIVIANI SETIANINGSIH | P | 750000 |
8 | Kelas 8B | ADI NUGROHO | L | 750000 |
8 | Kelas 8A | AGATA DWI MARWATI | P | 750000 |
8 | Kelas 8A | AHMAD MAYSWARA AMANDA GIRI | L | 750000 |
8 | Kelas 8A | ALUOSIYA GEDRUDA SEDIK | P | 750000 |
8 | Kelas 8A | ANCELMA YONA YEKTIANI | P | 750000 |
8 | Kelas 8B | ANGELA LUCYANA MUTIARA DEWI | P | 750000 |
8 | kelas 8. | ANNA YUNITA RAHMA PUTRI | P | 750000 |
8 | kelas 8. | ANTONIUS APRINATA IBI BADIN | L | 750000 |
8 | Kelas 8B | AXEL NATHANAEL REZA | L | 750000 |
8 | kelas 8. | BENEDICTA GIGIH WIDY | P | 750000 |
8 | Kelas 8B | CHRISTINA SEPTI DWI LESTARI | P | 750000 |
8 | Kelas 8B | CHRISTINA TYAS SETYANINGRUM | P | 750000 |
8 | kelas 8. | CICILIA PUJI DIANTAR | P | 750000 |
8 | Kelas 8B | DANIEL KURNIAWAN ADI SUDARTO | L | 750000 |
8 | Kelas 8A | EMERENTIA NESZA KARTIKA | P | 750000 |
8 | Kelas 8A | FRANCISCA GALIH SRI WIBAWATI | P | 750000 |
8 | Kelas 8B | FRANSISKA LORDYA PROVIDENTYA DAMEN | P | 750000 |
8 | Kelas 8A | HERKULANUS NATANAEL BRILLIANT DANADYAKSA | L | 750000 |
8 | Kelas 8B | HILARIUS DIAN TRIYA BASUKI | L | 750000 |
8 | Kelas 8B | JINNI | P | 750000 |
8 | kelas 8. | LOUIS DANI BAGAS AND | L | 750000 |
8 | Kelas 8B | LUKAS BALA HURINT | L | 750000 |
8 | Kelas 8A | MATEUS EKO PRIHASTANTO | L | 750000 |
8 | Kelas 8A | PETRUS RIAN RISKI | L | 750000 |
8 | Kelas 8A | PILIPUS ALDU | L | 750000 |
8 | kelas 8. | SELLA KURNIAWATI | P | 750000 |
8 | Kelas 8A | SEPTAMA | L | 750000 |
8 | kelas 8. | VINCENCIUS VALLEN VR | L | 750000 |
8 | kelas 8. | WELLY RISKARTIAWANTO | L | 750000 |
8 | Kelas 8B | YOHANES ANDRIE GUSTOLO | L | 750000 |
8 | kelas 8. | YUHANES ANDI WAHYUDI | L | 750000 |
8 | Kelas 8B | YULIANA MIRANTI | P | 750000 |
8 | Kelas 8B | YULIANA VEANNEY SAMOK | P | 750000 |
9 | Kelas 9A | AGUSTINA HARDIANI PRIMA PUTRI | P | 375000 |
9 | Kelas 9B | AGUSTINUS WINARTO | L | 375000 |
9 | Kelas 9A | ANDREAS AWAN TYAS CAHYONO | L | 375000 |
9 | Kelas 9B | ANTONIUS EDI SETIAWAN | L | 375000 |
9 | Kelas 9A | BERNADETHA INTAN RATNA OKTASARI | P | 375000 |
9 | Kelas 9B | DOMINICUS RIZKY ARI SETIAWAN | L | 375000 |
9 | Kelas 9A | FX ADVENT SURYA | L | 375000 |
9 | Kelas 9A | GABRIELLA DYAH PITALOKA RATIH KUSUMANINGRUM | P | 375000 |
9 | Kelas 9B | HENDRY WIBAWA | L | 375000 |
9 | kelas 9. | LEONARDO BUDI PRASETYA | L | 375000 |
9 | Kelas 9B | LEVINA PUTRI SANTOSO | P | 375000 |
9 | Kelas 9B | LUSIANA TAMI | P | 375000 |
9 | Kelas 9A | MAREL CROSSCITAN BUHAN | L | 375000 |
9 | Kelas 9A | MARGARETA INDAH PERMATASARI | P | 375000 |
9 | Kelas 9A | MARGARITA SEPTI YANVERNIA | P | 375000 |
9 | kelas 9. | MARIA MAGDALENA SABARWANTI | P | 375000 |
9 | kelas 9. | MARIA NOVITA IKA WULANDARI | P | 375000 |
9 | Kelas 9A | MARIA SRI WAHYUNI | P | 375000 |
9 | Kelas 9B | MARTINA DEWI PRIHANTINA | P | 375000 |
9 | Kelas 9A | MELISA DENNA MARIA | P | 375000 |
9 | Kelas 9A | NUGROHO | L | 375000 |
9 | Kelas 9B | PETRUS WAHYU SETYAWAN | L | 375000 |
9 | Kelas 9B | ROSALIA DIAH HESTY KRISTIANINGRUM | P | 375000 |
9 | Kelas 9B | SANDY DWI WIBOWO | L | 375000 |
9 | kelas 9. | VINCENTIUS YANU WARDI SAPUTRA | L | 375000 |
BAGI SISWA SISWI YANG MENDAPAT BEASISWA SEGERA MENGHUBUNGI SEKOLAH....ATAU WA KEPADA PAK BAMBANG 081931718444, BU SETI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.